DR Meter
foobar2000 v2.26 preview 2026-03-23 / DR Meter v1.0.6
log date: 2026-03-27 18:47:41
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Actress & Suzanne Ciani / Concrète Waves
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR15 -1.36 dBFS -25.78 dBFS 5:09 01-Concrète Waves London A1
DR17 -6.04 dBFS -30.20 dBFS 6:08 02-Concrète Waves London A2
DR9 -0.02 dBFS -11.25 dBFS 3:51 03-Concrète Waves London A3
DR9 0.00 dBFS -10.96 dBFS 3:18 04-Concrète Waves London A4
DR17 -5.48 dBFS -27.66 dBFS 4:03 05-Concrète Waves London A5
DR14 -2.48 dBFS -21.50 dBFS 5:46 06-Concrète Waves London B1
DR13 -0.03 dBFS -16.56 dBFS 5:53 07-Concrète Waves London B2
DR13 -4.34 dBFS -19.53 dBFS 3:34 08-Concrète Waves London B3
DR7 -0.07 dBFS -8.58 dBFS 2:47 09-Concrète Waves London B4
DR7 -0.02 dBFS -11.25 dBFS 4:31 10-Concrète Waves London B5
DR13 -3.68 dBFS -20.04 dBFS 2:21 11-Concrète Waves Barcelona A1
DR16 -2.87 dBFS -21.60 dBFS 4:18 12-Concrète Waves Barcelona A2
DR17 -0.02 dBFS -21.59 dBFS 2:31 13-Concrète Waves Barcelona A3
DR15 -4.45 dBFS -23.05 dBFS 2:28 14-Concrète Waves Barcelona A4
DR11 -0.02 dBFS -16.59 dBFS 3:18 15-Concrète Waves Barcelona A5
DR16 -2.46 dBFS -23.39 dBFS 4:43 16-Concrète Waves Barcelona A6
DR13 -1.10 dBFS -17.47 dBFS 2:51 17-Concrète Waves Barcelona A7
DR13 -0.03 dBFS -18.18 dBFS 2:25 18-Concrète Waves Barcelona B1
DR14 0.00 dBFS -16.99 dBFS 8:42 19-Concrète Waves Barcelona B2
DR13 0.00 dBFS -15.04 dBFS 4:15 20-Concrète Waves Barcelona B3
DR9 -0.01 dBFS -10.59 dBFS 7:07 21-Concrète Waves Barcelona B4
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 21
Official DR value: DR13
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1325 kbps
Codec: FLAC
================================================================================