Замер динамического диапазона (DRM)
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Jonas Brothers, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas / Greetings From Your Hometown
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR4 -0.22 dBFS -5.09 dBFS 3:03 01-I Can’t Lose
DR4 -0.21 dBFS -5.74 dBFS 3:33 02-Tables
DR5 -0.27 dBFS -5.99 dBFS 3:27 03-Love Me To Heaven
DR5 -0.20 dBFS -6.11 dBFS 2:35 04-No Time To Talk
DR5 -0.20 dBFS -6.05 dBFS 3:00 05-Backwards
DR5 -0.30 dBFS -7.49 dBFS 2:38 06-Loved You Better
DR4 -0.30 dBFS -5.98 dBFS 3:30 07-Greetings From Your Hometown
DR5 -0.23 dBFS -8.71 dBFS 4:29 08-When You Know
DR3 -0.30 dBFS -4.43 dBFS 4:23 09-Heat Of The Moment
DR4 -0.30 dBFS -5.82 dBFS 3:14 10-Bully
DR6 -0.20 dBFS -7.59 dBFS 2:56 11-Waste No Time
DR6 -0.29 dBFS -9.12 dBFS 2:49 12-Lucky
DR5 -0.30 dBFS -7.31 dBFS 3:24 13-Mirror to the Sky
DR4 -0.20 dBFS -7.47 dBFS 2:32 14-Slow Motion
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 14
Official DR value: DR5
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1805 kbps
Codec: FLAC
================================================================================