Лог проверки качества
foobar2000 1.6.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1 compatible (Music Media Helper)
log date: 2026-3-4
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Michael Jackson / Dangerous
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR18 -2.17 dB -30.09 dB 5:38 01 Jam
DR18 -3.04 dB -28.88 dB 5:24 02 Why You Wanna Trip On Me
DR18 -0.56 dB -28.53 dB 6:32 03 In the Closet
DR15 -1.76 dB -27.63 dB 3:41 04 She Drives Me Wild
DR15 -0.40 dB -26.78 dB 4:01 05 Remember the Time
DR16 0.28 dB -27.48 dB 5:00 06 Can't Let Her Get Away
DR13 -3.41 dB -28.34 dB 6:25 07 Heal the World
DR15 -3.64 dB -29.04 dB 4:16 08 Black or White
DR15 -1.31 dB -28.20 dB 6:35 09 Who Is It
DR12 -4.38 dB -26.13 dB 5:29 10 Give In to Me
DR14 -7.74 dB -31.68 dB 7:39 11 Will You Be There
DR14 -3.37 dB -27.80 dB 5:57 12 Keep the Faith
DR12 -8.16 dB -32.75 dB 3:22 13 Gone Too Soon
DR18 0.50 dB -26.70 dB 6:59 14 Dangerous
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 14
Official DR value: DR15
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 0
Bitrate: 768 kbps
Codec:
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 01 Jam
Duration: 5:38
Dynamic Range: DR18
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.65 dB -8.29 dB -2.17 dB 0.00 dB -8.50 dB -7.00 dB
Avg RMS: -30.57 dB -30.58 dB -24.92 dB 0.00 dB -33.28 dB -33.66 dB
DR channel: DR17 DR17 DR18 DR17 DR19
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 02 Why You Wanna Trip On Me
Duration: 5:24
Dynamic Range: DR18
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.11 dB -5.71 dB -3.04 dB 0.00 dB -5.71 dB -5.23 dB
Avg RMS: -30.00 dB -29.02 dB -24.41 dB 0.00 dB -30.29 dB -30.19 dB
DR channel: DR17 DR18 DR15 DR19 DR20
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 03 In the Closet
Duration: 6:32
Dynamic Range: DR18
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.23 dB -6.05 dB -0.56 dB 0.00 dB -5.02 dB -6.18 dB
Avg RMS: -30.77 dB -30.38 dB -22.48 dB 0.00 dB -33.11 dB -32.82 dB
DR channel: DR17 DR18 DR17 DR21 DR19
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 04 She Drives Me Wild
Duration: 3:41
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.37 dB -7.29 dB -1.76 dB 0.00 dB -9.76 dB -8.11 dB
Avg RMS: -28.42 dB -28.10 dB -22.46 dB 0.00 dB -30.69 dB -30.78 dB
DR channel: DR15 DR16 DR16 DR13 DR16
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 05 Remember the Time
Duration: 4:01
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.62 dB -7.15 dB -0.40 dB 0.00 dB -8.42 dB -7.90 dB
Avg RMS: -28.19 dB -28.21 dB -21.27 dB 0.00 dB -30.09 dB -29.57 dB
DR channel: DR15 DR15 DR16 DR15 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 06 Can't Let Her Get Away
Duration: 5:00
Dynamic Range: DR16
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.90 dB -8.24 dB 0.28 dB 0.00 dB -8.63 dB -9.81 dB
Avg RMS: -28.54 dB -28.57 dB -21.89 dB 0.00 dB -31.32 dB -31.44 dB
DR channel: DR16 DR16 DR17 DR16 DR16
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 07 Heal the World
Duration: 6:25
Dynamic Range: DR13
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -9.91 dB -8.41 dB -3.41 dB 0.00 dB -9.22 dB -9.30 dB
Avg RMS: -28.82 dB -28.78 dB -23.83 dB 0.00 dB -29.96 dB -29.95 dB
DR channel: DR13 DR13 DR15 DR14 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 08 Black or White
Duration: 4:16
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.62 dB -8.00 dB -3.64 dB 0.00 dB -7.76 dB -9.61 dB
Avg RMS: -29.29 dB -30.19 dB -24.15 dB 0.00 dB -30.84 dB -31.65 dB
DR channel: DR15 DR16 DR14 DR15 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 09 Who Is It
Duration: 6:35
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.49 dB -10.02 dB -1.31 dB 0.00 dB -9.54 dB -11.03 dB
Avg RMS: -27.95 dB -28.85 dB -23.25 dB 0.00 dB -31.03 dB -31.91 dB
DR channel: DR15 DR14 DR16 DR15 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 10 Give In to Me
Duration: 5:29
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -9.04 dB -8.89 dB -4.38 dB 0.00 dB -8.41 dB -9.56 dB
Avg RMS: -26.42 dB -26.80 dB -21.92 dB 0.00 dB -27.13 dB -27.26 dB
DR channel: DR12 DR11 DR13 DR13 DR11
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 11 Will You Be There
Duration: 7:39
Dynamic Range: DR14
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -10.56 dB -9.75 dB -7.74 dB 0.00 dB -9.53 dB -8.15 dB
Avg RMS: -31.25 dB -30.96 dB -29.46 dB 0.00 dB -31.77 dB -31.38 dB
DR channel: DR14 DR14 DR14 DR15 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 12 Keep the Faith
Duration: 5:57
Dynamic Range: DR14
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.34 dB -5.98 dB -3.37 dB 0.00 dB -9.42 dB -8.00 dB
Avg RMS: -28.30 dB -28.54 dB -23.09 dB 0.00 dB -29.54 dB -29.76 dB
DR channel: DR13 DR16 DR15 DR13 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 13 Gone Too Soon
Duration: 3:22
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -11.88 dB -13.06 dB -8.16 dB 0.00 dB -12.18 dB -13.22 dB
Avg RMS: -32.83 dB -31.96 dB -30.01 dB 0.00 dB -33.29 dB -32.51 dB
DR channel: DR12 DR12 DR14 DR13 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 14 Dangerous
Duration: 6:59
Dynamic Range: DR18
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -4.38 dB -7.37 dB 0.50 dB 0.00 dB -3.48 dB -5.77 dB
Avg RMS: -29.33 dB -29.56 dB -20.38 dB 0.00 dB -31.63 dB -31.44 dB
DR channel: DR19 DR17 DR16 DR21 DR19