Замер динамического диапазона (DRM)
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Goyo / Pantera
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR5 -0.10 dBFS -7.47 dBFS 2:34 01-En Tu Marea
DR6 -0.00 dBFS -7.50 dBFS 3:01 02-Diana
DR5 -0.10 dBFS -5.78 dBFS 3:03 03-Volver a Verte
DR4 -0.01 dBFS -6.48 dBFS 2:33 04-Cuaderno
DR5 -0.01 dBFS -6.20 dBFS 3:25 05-KeRoWe
DR6 -0.10 dBFS -7.82 dBFS 3:41 06-Que Se Prenda
DR4 -0.10 dBFS -6.62 dBFS 3:03 07-Hablan de Mí
DR7 -0.10 dBFS -9.37 dBFS 2:09 08-Insomnia
DR5 -0.10 dBFS -6.08 dBFS 2:40 09-Tumbao
DR5 -0.10 dBFS -7.17 dBFS 2:06 10-QSV
DR5 0.00 dBFS -6.15 dBFS 2:57 11-Cuando Te Vi
DR6 -0.10 dBFS -9.13 dBFS 2:40 12-Saltas Por Mí
DR4 -0.10 dBFS -6.23 dBFS 2:03 13-Dime Qué Se Siente
DR7 -0.10 dBFS -8.93 dBFS 2:47 14-Lágrimas
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 14
Official DR value: DR5
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1779 kbps
Codec: FLAC
================================================================================