Лог проверки качества
foobar2000 1.3.9 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2026-02-01 17:04:40
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Sixun / Best Of Sixun
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR7 -0.44 dB -9.84 dB 8:25 01-Pauline
DR7 -0.44 dB -10.19 dB 7:09 02-Miss Reggae
DR7 -0.46 dB -9.10 dB 4:20 03-Décalé
DR12 -0.46 dB -15.76 dB 7:34 04-Sanza univers (Live)
DR7 -0.46 dB -8.83 dB 6:03 05-Orange cannelle
DR8 -0.50 dB -13.05 dB 6:05 06-Cantabile
DR6 -0.46 dB -8.05 dB 6:54 07-Tooklao (Live)
DR7 -0.50 dB -9.80 dB 7:08 08-Peniscola
DR8 -0.44 dB -11.87 dB 5:16 09-La nouvelle façon de chiner
DR7 -0.46 dB -10.72 dB 4:27 10-7 fois c'est bon
DR8 -0.46 dB -10.81 dB 7:46 11-Georgy & Myrto
DR10 -0.46 dB -13.66 dB 6:17 12-Nouvelle Vague
DR8 -0.50 dB -10.93 dB 6:01 13-Djoudjou (Instrumental)
DR7 -0.46 dB -10.42 dB 7:45 14-Malagasy (Live)
DR7 -0.50 dB -11.84 dB 4:52 15-Santorin
DR9 -0.44 dB -11.85 dB 5:10 16-Tchimbé
DR7 -0.50 dB -10.26 dB 5:27 17-Faith
DR8 -0.46 dB -10.56 dB 6:35 18-Il était un œuf
DR7 -0.50 dB -10.26 dB 6:46 19-Joladore
DR8 -0.44 dB -9.83 dB 5:47 20-James Machine (Instrumental)
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 20
Official DR value: DR8
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1696 kbps
Codec: FLAC
================================================================================