Лог проверки качества
foobar2000 v2.25 preview 2025-05-20 / DR Meter v1.0.1
log date: 2026-01-14 13:35:28
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Perry Como / Como's Golden Records
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 -9.31 dBFS -22.92 dBFS 2:42 01-Don't Let the Stars Get In Your Eyes (1952)
DR8 -10.23 dBFS -23.93 dBFS 3:11 02-Till the End of Time (1945)
DR9 -9.88 dBFS -23.11 dBFS 3:29 03-Prisoner of Love (1946)
DR10 -11.57 dBFS -25.01 dBFS 2:31 04-Catch a Falling Star (1957)
DR8 -9.84 dBFS -21.65 dBFS 3:05 05-Dig You Later (A Hubba-Hubba-Hubba) (1945)
DR7 -9.94 dBFS -21.67 dBFS 2:46 06-Temptation (1945)
DR10 -9.70 dBFS -22.63 dBFS 2:44 07-Papa Loves Mambo (1954)
DR9 -8.86 dBFS -22.19 dBFS 3:06 08-Wanted (1954)
DR9 -9.45 dBFS -23.37 dBFS 2:36 09-Round and Round (1957)
DR8 -9.48 dBFS -22.87 dBFS 2:50 10-Because (1948)
DR9 -9.65 dBFS -21.69 dBFS 2:23 11-Hot Diggity (Dog Ziggity Boom) (1956)
DR10 -8.98 dBFS -24.23 dBFS 2:40 12-Magic Moments (1957)
DR9 -9.91 dBFS -23.03 dBFS 3:00 13-Mi Casa, Su Casa (1957)
DR9 -11.52 dBFS -24.76 dBFS 3:14 14-When You Were Sweet Sixteen (1947)
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 14
Official DR value: DR9
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2415 kbps
Codec: FLAC
================================================================================