AccurateRip
[CUETools log; Date: 19.10.2025 13:29:42; Version: 2.1.6]
Pregap length 00:00:33.
[CTDB TOCID: cDHVfq4TaWhGH6qNWjkLEBEZKgQ-] found.
Track | CTDB Status
1 | (30/30) Accurately ripped
2 | (30/30) Accurately ripped
3 | (30/30) Accurately ripped
4 | (30/30) Accurately ripped
5 | (30/30) Accurately ripped
6 | (29/30) Accurately ripped
7 | (30/30) Accurately ripped
8 | (30/30) Accurately ripped
9 | (30/30) Accurately ripped
10 | (30/30) Accurately ripped
11 | (30/30) Accurately ripped
12 | (30/30) Accurately ripped
13 | (30/30) Accurately ripped
14 | (29/30) Accurately ripped
15 | (29/30) Accurately ripped
16 | (30/30) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 00252915-01c326fb-f00f1d10] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [a3b70f10|4ab30551] (00+16/16) Accurately ripped
02 [09670b5c|42a4f49c] (00+15/15) Accurately ripped
03 [32c2a36e|6e8db1f3] (00+15/15) Accurately ripped
04 [743c0913|3ccb5967] (00+14/14) Accurately ripped
05 [f04ca2b0|d2f67a60] (00+16/16) Accurately ripped
06 [aaf128fd|3307f5f5] (00+14/14) Accurately ripped
07 [4520d1af|1844ea4d] (00+16/16) Accurately ripped
08 [16c850fe|b003f67d] (00+16/16) Accurately ripped
09 [d0015534|75058a9b] (00+14/14) Accurately ripped
10 [1f2fbc6b|ac710354] (00+13/13) Accurately ripped
11 [d087113a|1e1ef532] (02+17/19) Accurately ripped
12 [d2c7bcec|2061d0c3] (00+13/13) Accurately ripped
13 [18cec744|96f7091a] (00+16/16) Accurately ripped
14 [3b499198|19f2bd1f] (00+15/15) Accurately ripped
15 [edf9475a|41272da0] (00+15/15) Accurately ripped
16 [5a6dbf38|ad867e5d] (00+16/16) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 90,9 [A0A67059] [703B58FC]
01 90,9 [33FAB374] [0E120023] CRC32
02 64,6 [6CB7AE70] [2ABD3102] CRC32
03 64,3 [1A680A3C] [E3FB64CD] CRC32
04 78,8 [33BCFB33] [94708113] CRC32
05 89,2 [3A6C7E9E] [DBAE12C2] CRC32
06 69,1 [0464D386] [F252E8B8] CRC32
07 73,8 [E3540342] [9D8A8C51] CRC32
08 88,7 [DE75B9BA] [4105EEFA] CRC32
09 88,9 [00D36225] [E4B8850B] CRC32
10 77,3 [4DC5FF62] [7F20715E] CRC32
11 73,7 [3211D232] [93ED5CCD] CRC32
12 71,2 [3FAFFEF3] [5C3A3736] CRC32
13 71,6 [E7E78571] [8DB9CF26] CRC32
14 67,4 [4E5B3C06] [91092C00] CRC32
15 59,8 [FB929364] [D647FFCB] CRC32
16 68,3 [3B9DC1CA] [40764554] CRC32