Лог проверки качества
foobar2000 1.4.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2025-12-16 18:56:18
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Valentina Lisitsa / S.Rachmaninoff 24 Preludes for Piano
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 -1.62 dB -18.02 dB 4:52 01-Prelude Op.3 No.2 C Sharp Minor
DR14 -3.21 dB -22.90 dB 3:59 02-Prelude Op.23 No.1 F Sharp Minor
DR9 -1.62 dB -14.14 dB 3:25 03-Prelude Op.23 No.2 B Flat Major
DR12 -2.77 dB -20.13 dB 3:27 04-Prelude Op.23 No.3 D Minor
DR13 -2.51 dB -21.79 dB 4:54 05-Prelude Op.23 No.4 D Major
DR8 -1.62 dB -14.75 dB 3:41 06-Prelude Op.23 No.5 G Minor
DR13 -2.36 dB -22.92 dB 3:34 07-Prelude Op.23 No.6 E Flat Major
DR10 -2.22 dB -16.35 dB 2:08 08-Prelude Op.23 No.7 C Minor
DR11 -4.55 dB -20.58 dB 3:37 09-Prelude Op.23 No.8 a Flat Major
DR11 -5.09 dB -19.57 dB 1:46 10-Prelude Op.23 No.9 E Flat Minor
DR14 -4.77 dB -23.34 dB 3:42 11-Prelude Op.23 No.10 G Flat Major
DR10 -2.78 dB -17.93 dB 0:58 12-Prelude Op.32 No.1 C Major
DR12 -2.02 dB -20.62 dB 3:17 13-Prelude Op.32 No.2 B Flat Minor
DR10 -1.66 dB -15.49 dB 2:05 14-Prelude Op.32 No.3 E Major
DR9 -1.62 dB -16.23 dB 5:30 15-Prelude Op.32 No.4 E Minor
DR13 -7.00 dB -27.17 dB 4:06 16-Prelude Op.32 No.5 G Major
DR10 -2.30 dB -15.69 dB 1:10 17-Prelude Op.32 No.6 F Minor
DR12 -4.28 dB -22.94 dB 2:03 18-Prelude Op.32 No.7 F Major
DR12 -2.56 dB -18.83 dB 1:27 19-Prelude Op.32 No.8 a Minor
DR11 -2.53 dB -19.54 dB 3:18 20-Prelude Op.32 No.9 a Major
DR12 -1.63 dB -19.98 dB 7:18 21-Prelude Op.32 No.10 B Minor
DR12 -10.22 dB -27.10 dB 2:30 22-Prelude Op.32 No.11 B Major
DR10 -2.57 dB -17.39 dB 2:27 23-Prelude Op.32 No.12 G Sharp Minor
DR9 -1.68 dB -14.81 dB 4:47 24-Prelude Op.32 No.13 D Flat Major
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 24
Official DR value: DR11
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2343 kbps
Codec: FLAC
================================================================================