Замер динамического диапазона (DRM)
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Susumu Yokota / Magic Thread (2025 Remastered)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR8 -0.10 dBFS -10.90 dBFS 5:04 01-Weave (2025 Remastered)
DR11 -0.08 dBFS -12.75 dBFS 6:14 02-Reflux (2025 Remastered)
DR10 -0.08 dBFS -11.92 dBFS 2:44 03-Unravel (2025 Remastered)
DR8 -0.08 dBFS -8.74 dBFS 5:43 04-Circular (2025 Remastered)
DR9 -0.08 dBFS -12.41 dBFS 6:45 05-Spool (2025 Remastered)
DR11 -0.07 dBFS -12.45 dBFS 6:26 06-Potential (2025 Remastered)
DR9 -0.08 dBFS -11.73 dBFS 2:06 07-Fiber (2025 Remastered)
DR11 -0.08 dBFS -13.27 dBFS 6:28 08-Metabolic (2025 Remastered)
DR13 -0.07 dBFS -16.16 dBFS 4:12 09-Stitch (2025 Remastered)
DR10 -0.08 dBFS -11.68 dBFS 5:34 10-Blend (2025 Remastered)
DR11 -0.08 dBFS -14.52 dBFS 4:09 11-Melt (2025 Remastered)
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 11
Official DR value: DR10
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1380 kbps
Codec: FLAC
================================================================================