Замер динамического диапазона (DRM)
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Device Noize / Reflejos
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR7 -0.21 dBFS -8.87 dBFS 4:07 01-Mi Rencor
DR8 -0.21 dBFS -9.52 dBFS 4:03 02-Exijo
DR7 -0.21 dBFS -9.32 dBFS 4:34 03-Posesion
DR7 -0.21 dBFS -8.32 dBFS 4:51 04-Reflejos
DR8 -0.21 dBFS -9.17 dBFS 4:37 05-Day One
DR8 -0.21 dBFS -8.76 dBFS 4:10 06-Aggrotech
DR7 -0.21 dBFS -8.71 dBFS 4:41 07-Gente Comun
DR8 -0.21 dBFS -8.60 dBFS 4:02 08-Putrefaccion
DR8 -0.21 dBFS -9.75 dBFS 4:01 09-Kernkraft 400
DR7 -0.21 dBFS -9.06 dBFS 4:25 10-Puta Vida
DR8 -0.21 dBFS -9.23 dBFS 4:28 11-Sin Piedad
DR8 -0.21 dBFS -10.04 dBFS 3:52 12-Momento
DR8 -0.21 dBFS -9.57 dBFS 4:31 13-Fluye
DR7 -0.00 dBFS -8.05 dBFS 4:05 14-F.S.D
DR8 -0.23 dBFS -8.98 dBFS 4:07 15-Sin Futuro
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 15
Official DR value: DR8
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1561 kbps
Codec: FLAC
================================================================================